s.o multiusuario | ||||||
nombre | Año de aparición | compañía | Características principales | |||
Unix | 1969 | por un grupo de empleados de los laboratorios Bell de AT&T, | es un sistema operativo portable, multitarea y multiusuario | |||
Linux | 1991 | Ciencias de la computación fines, linus torvalds. | Es uno de los principales ejemplos de software libre y código abierto | |||
freeBSD | 2003 | University of California, Berkeley | es un sistema operativo libre para computadoras basado en las CPU de arquitectura Intel, incluyendo procesadores Intel 80386, Intel 80486 (versiones SX y DX), y Pentium. | |||
Mac OS X | 1999 | Apple inc. | Es un sistema operativo desarrollado y comercializado por Apple Inc. que ha sido incluido en su gama de computadoras Macintosh desde 2002. | |||
so monousuario | ||||
nombre | Año de aparición | compañía | Características principales | |
Windows xp | 2001 | microsoft | actualmente es el sistema operativo para x86 más utilizado del planeta | |
Windows vista | 2006 | microsoft | . Esta versión se enfoca para ser utilizada en equipos de escritorio en hogares y oficinas, equipos portátiles, "tablet PC" y equipos "media center". | |
Windows 7 | 2009 | Microsoft corporation | es la versión más reciente de Microsoft Windows | |
Windows 2000 | 2000 | microsoft | es un sistema operativo para empresas y es ideal para ejecutar servidores de red o los servidores de archivo | |
Windows 98 | 1998 | microsoft | es un sistema operativo gráfico | |
Windows CE | 1994 | microsoft | incrustado modular de tiempo real para dispositivos móviles de 32-bits inteligentes y conectados | |
Windows me | 2001 | microsoft | edición del vídeo con varias opciones básicas y fue diseñado para que fuera de gran facilidad de uso para usuarios caseros | |
Windows server 2003 | 2003 | microsoft | Está basada en tecnología NT y su versión del núcleo NT es la 5.2. | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario